实时比分 · 赛程追踪 · 精彩回放 · 全方位报道
| 日期 | 赛事 | 轮次 | 对手 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3月20日 | 迈阿密WTA1000 | R3 | 萨巴伦卡 | 🔴进行中 |
| 3月22日 | 迈阿密WTA1000 | QF | 待定 | ⚪待定 |
| 4月1日 | 查尔斯顿WTA500 | R2 | 高芙 | ⚪待定 |
| 4月8日 | 斯图加特WTA500 | R1 | 待定 | ⚪待定 |
| 4月28日 | 马德里WTA1000 | R1 | 待定 | ⚪待定 |
| 日期 | 赛事 | 轮次 | 对手 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 5月5日 | 罗马WTA1000 | R1 | 待定 | ⚪待定 |
| 5月25日 | 法网R.Garros | R1 | 待定 | ⚪待定 |
| 6月23日 | 温网Wimbledon | R1 | 待定 | ⚪待定 |
| 8月25日 | 美网US Open | R1 | 待定 | ⚪待定 |
| 9月22日 | 中网China Open | R1 | 待定 | ⚪待定 |
| 年份 | 大满贯 | 最佳成绩 | 对手 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 澳网 | 亚军🥈 | 萨巴伦卡 |
| 2024 | 法网 | 八强 | 斯瓦泰克 |
| 2024 | 美网 | 八强 | 萨巴伦卡 |
| 2024 | 温网 | 十六强 | 孙璐璐 |
| 2025 | 澳网 | 四强 | 凯斯 |
🇨🇳 中国 · 湖北十堰 · 2002年10月8日
身高:178cm · 体重:70kg · 持拍:右手双手反拍
转入职业:2019年 · 教练:里巴(2025年起)
最高排名:世界第5 · 大满贯最佳:澳网亚军(2024)
截至2025年3月20日